AKKREDITIERUNG & KONTAKTE
Für sämtliche allgemeinen Presseanfragen wenden Sie sich bitte an: press@pokerstars.com.
Die Termine zur Akkreditierung für alle Events entnehmen Sie bitte der Tabelle am Ende dieser Seite. Wegen der großen Nachfrage können Anfragen nach Ablauf der Akkreditierungsfrist nicht berücksichtigt werden.
Bitte lesen Sie sich vor Ihrem Akkreditierungsantrag für eines der EPT-Events die Medienrichtlinien der EPT genau durch.
Bitte beachten Sie, dass das Senden Ihrer Akkreditierungsanfrage nicht automatisch Ihre Zulassung zu den Events zur Folge hat.
WICHTIGE INFORMATION FÜR DAS FOTOGRAFIEREN UND FILMEN
Bitte beachten, dass das Fotografieren oder Filmen innerhalb des Kasinos oder des Poker-Turnierbereichs im Casino Vilamoura verboten ist. Das Nichtbeachten dieser Bestimmung kann zum Ausschluss von der EPT führten. Jede Person, die gegen diese Regel verstößt, wird sofort vom Gelände des Kasinos entfernt und darüber hinaus von sämtlichen zukünftigen PokerStars Live-Events ausgeschlossen.
Wir werden einen gesonderten Medienraum im Kasino einrichten, in dem die Vertreter der Medien die Spielerinnen und Spieler treffen und Foto- oder Videoaufnahmen machen können. Informationen zu diesem Raum erhalten Sie am Anmeldeschalter für die Medien. Das Verbot gilt nur für den Turnierbereich, außerhalb des Kasinos ist das Fotografieren und Filmen erlaubt.
ANTRAG AUF AKKREDITIERUNG
AKKREDITIERUNGSZEITRAUM
| Event | Beginn | Ende (18.00 Uhr GMT) | Event Start |
|---|---|---|---|
| Tallinn | 14. Juli 2010 | 2. August 2010 | 11. August 2010 |
| Vilamoura | 30. Juli 2010 | 18. August 2010 | 28. August 2010 |
| London | 1. September 2010 | 20. September 2010 | 29. September 2010 |
| Details folgen | 28. September 2010 | 15. Oktober 2010 | 26. Oktober 2010 |
| Barcelona | 26. Oktober 2010 | 12. November 2010 | 22. November 2010 |
| Prag | 16. November 2010 | 3. Dezember 2010 | 13. Dezember 2010 |
| PCA | 11. Dezember 2010 | 30. Dezember 2010 | 8. Januar 2011 |
| Deauville | 29. Dezember 2010 | 17. Januar 2011 | 25. Januar 2011 |
| Kopenhagen | 24. Januar 2011 | 11. Februar 2011 | 21. Februar 2011 |
| Snowfest | 18. Februar 2011 | 10. März 2011 | 20. März 2011 |
| Berlin | 8. März 2011 | 25. März 2011 | 5. April 2011 |
| San Remo | Details folgen | Details folgen | Details folgen |
Hinweis: PokerStars behält sich das Recht vor, die Akkreditierungszeiten jederzeit zu ändern.

| Punkte | Name | Ranglistenpunkte |
|---|---|---|
| 1. | Luca Pagano | 4251 |
| 2. | Bertrand "ElkY" Grospellier | 4116 |
| 3. | Johannes Strassmann | 3466 |
| 4. | Sebastian Ruthenberg | 3218 |
| 5. | Antony Lellouche | 3083 |
| 6. | Mike McDonald | 3005 |
| 7. | Arnaud Mattern | 2834 |
| 8. | Joao Barbosa | 2627 |
| 9. | Dario Minieri | 2562 |
| 10. | Jason Mercier | 2491 |
| Punkte | Name | Gewinne |
| 1. | Glen Chorny | $3,170,600 |
| 2. | Pieter de Korver | $3,008,852 |
| 3. | Poorya Nazari | $3,000,000 |
| 4. | Bertrand "ElkY" Grospellier | $2,898,182 |
| 5. | Jason Mercier | $2,590,386 |
| 6. | Gavin Griffin | $2,429,103 |
| 7. | Sebastian Ruthenberg | $2,414,459 |
| 8. | Michael Martin | $2,397,730 |
| 9. | Denes Kalo | $2,308,870 |
| 10. | Constant Rijkenberg | $1,960,400 |





