Position | Kroner | € |
1 | 6,220,488 | 834,590 |
2 | 3,521,429 | 472,463 |
3 | 2,045,381 | 274,425 |
4 | 1,560,394 | 209,355 |
5 | 1,286,270 | 172,576 |
6 | 1,012,147 | 135,798 |
7 | 801,283 | 107,507 |
8 | 569,333 | 76,386 |
9 | 347,926 | 46,680 |
10 | 347,926 | 46,680 |
11 | 274,123 | 36,779 |
12 | 274,123 | 36,779 |
13 | 210,864 | 28,291 |
14 | 210,864 | 28,291 |
15 | 147,605 | 19,804 |
16 | 147,605 | 19,804 |
17 | 115,975 | 15,560 |
18 | 115,975 | 15,560 |
19 | 115,975 | 15,560 |
20 | 115,975 | 15,560 |
21 | 115,975 | 15,560 |
22 | 115,975 | 15,560 |
23 | 115,975 | 15,560 |
24 | 115,975 | 15,560 |
25 | 84,346 | 11,316 |
26 | 84,346 | 11,316 |
27 | 84,346 | 11,316 |
28 | 84,346 | 11,316 |
29 | 84,346 | 11,316 |
30 | 84,346 | 11,316 |
31 | 84,346 | 11,316 |
32 | 84,346 | 11,316 |
33 | 63,259 | 8,487 |
34 | 63,259 | 8,487 |
35 | 63,259 | 8,487 |
36 | 63,259 | 8,487 |
37 | 63,259 | 8,487 |
38 | 63,259 | 8,487 |
39 | 63,259 | 8,487 |
40 | 63,259 | 8,487 |
| 21,086,400 | |
|